产品与服务
Product center
电子级乙烯基硅油
| 名称 | 产品型号 | 结构区分 | 外观 | 密度 25℃,g/cm3 | 粘度 25℃,mpa.s | 乙烯基含量wt% | 挥发份% |
D3~D10
mg/kg
|
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi70E | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 70±10 | 1.45±0.15 | ≤0.2 | ≤300 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi100E | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 100±15 | 1.06±0.03 | ≤0.2 | ≤300 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi500E | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 500±50 | 0.42±0.03 | ≤0.2 | ≤300 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi1000E | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 1000±200 | 0.32±0.02 | ≤0.2 | ≤300 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi100HP | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 110±20 | 1.02±0.04 | ≤0.2 | ≤200 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi500HP | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 500±50 | 0.43±0.03 | ≤0.2 | ≤200 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi1000HP | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 1000±100 | 0.32±0.03 | ≤0.2 | ≤200 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi5000HP | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 5000±500 | 0.17±0.02 | ≤0.2 | ≤200 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi10000HP | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 10000±1000 | 0.13±0.02 | ≤0.2 | ≤200 |
| 电子级乙烯基硅油 | RH-Vi20000HP | 双端乙烯基 | 无色透明液体 | 0.96~0.97 | 20000±1500 | 0.11±0.02 | ≤0.2 | ≤200 |
本产品采用特殊的合成工艺,产品不含钾、钠等金属离子,以及低挥发份和极低的残余混合环体量(D3~D10),从而确保优异的电性能。特别适用于制备硅晶片、半导体、光纤、航空电子等高端产品的涂层与封装。